Parts Search Results for: gjm(486)
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Avg. Price $0.03 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 31,580
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346151RL | 15,790 | 07/05/25 | 10 $0.038100 $0.023500 $0.0223K $0.0138K $0.012 | BUY | ||||
Disti#: 3346151RL 10 $0.038 100 $0.023 500 $0.022 3K $0.013 8K $0.012 | ||||||||
3346151 | 15,790 | 07/05/25 | 10 $0.038100 $0.023500 $0.0223K $0.0138K $0.012 | BUY | ||||
Disti#: 3346151 10 $0.038 100 $0.023 500 $0.022 3K $0.013 8K $0.012 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Description:
MURATA GJM0335C0J270JB01D CAP, 27PF, 6.3V, MLCC, 0201Avg. Price $0.03 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 19,470
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2993963RL | 9,735 | 07/05/25 | 10 $0.043100 $0.026500 $0.0223K $0.0158K $0.01215K $0.009 | BUY | ||||
Disti#: 2993963RL 10 $0.043 100 $0.026 500 $0.022 3K $0.015 8K $0.012 15K $0.009 | ||||||||
2993963 | 9,735 | 07/05/25 | 10 $0.043100 $0.026500 $0.0223K $0.0158K $0.01215K $0.009 | BUY | ||||
Disti#: 2993963 10 $0.043 100 $0.026 500 $0.022 3K $0.015 8K $0.012 15K $0.009 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Avg. Price $0.03 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 49,608
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3243170 | 9,804 | 07/05/25 | 10 $0.051100 $0.029500 $0.0233K $0.0168K $0.015 | BUY | ||||
Disti#: 3243170 10 $0.051 100 $0.029 500 $0.023 3K $0.016 8K $0.015 | ||||||||
3243170RL | 9,804 | 07/05/25 | 10 $0.051100 $0.029500 $0.0233K $0.0168K $0.015 | BUY | ||||
Disti#: 3243170RL 10 $0.051 100 $0.029 500 $0.023 3K $0.016 8K $0.015 | ||||||||
2993968 | 30,000 | 07/05/25 | 10 $0.051100 $0.029500 $0.0233K $0.0168K $0.015 | BUY | ||||
Disti#: 2993968 10 $0.051 100 $0.029 500 $0.023 3K $0.016 8K $0.015 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Description:
MURATA GJM0335C1E100JB01D CAP, 10PF, 25V, MLCC, 0201Avg. Price $0.03 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 21,880
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346154RL | 10,940 | 07/05/25 | 10 $0.035100 $0.022500 $0.0213K $0.0128K $0.011 | BUY | ||||
Disti#: 3346154RL 10 $0.035 100 $0.022 500 $0.021 3K $0.012 8K $0.011 | ||||||||
3346154 | 10,940 | 07/05/25 | 10 $0.035100 $0.022500 $0.0213K $0.0128K $0.011 | BUY | ||||
Disti#: 3346154 10 $0.035 100 $0.022 500 $0.021 3K $0.012 8K $0.011 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Avg. Price $0.05 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 13,970
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Description:
CAP CER 15PF 25V C0G/NP0 0201Avg. Price $0.03 |
Auth QOH 45,000 |
Ind QOH 60,794
Part Status:
ActiveLead Time:
0 weeksDistributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2266-GJM0335C1E150GB01DTR-ND | RoHS Compliant | Bulk | 45,000 | 07/05/25 | 4K $0.019420K $0.0185 | BUY | |
Disti#: 2266-GJM0335C1E150GB01DTR-ND Pkg: Bulk ROHS: RoHS Compliant 4K $0.0194 20K $0.0185 | ||||||||
2993976 | 30,000 | 07/05/25 | 10 $0.058100 $0.035500 $0.0323K $0.0218K $0.02 | BUY | ||||
Disti#: 2993976 10 $0.058 100 $0.035 500 $0.032 3K $0.021 8K $0.02 | ||||||||
3243172RL | 15,397 | 07/05/25 | 10 $0.058100 $0.035500 $0.0323K $0.0218K $0.02 | BUY | ||||
Disti#: 3243172RL 10 $0.058 100 $0.035 500 $0.032 3K $0.021 8K $0.02 | ||||||||
3243172 | 15,397 | 07/05/25 | 10 $0.058100 $0.035500 $0.0323K $0.0218K $0.02 | BUY | ||||
Disti#: 3243172 10 $0.058 100 $0.035 500 $0.032 3K $0.021 8K $0.02 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Avg. Price $0.04 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 63,520
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346155RL | 16,760 | 07/05/25 | 10 $0.06100 $0.036500 $0.0333K $0.028K $0.019 | BUY | ||||
Disti#: 3346155RL 10 $0.06 100 $0.036 500 $0.033 3K $0.02 8K $0.019 | ||||||||
3346155 | 16,760 | 07/05/25 | 10 $0.06100 $0.036500 $0.0333K $0.028K $0.019 | BUY | ||||
Disti#: 3346155 10 $0.06 100 $0.036 500 $0.033 3K $0.02 8K $0.019 | ||||||||
2993980 | 30,000 | 07/05/25 | 10 $0.06100 $0.036500 $0.0333K $0.028K $0.019 | BUY | ||||
Disti#: 2993980 10 $0.06 100 $0.036 500 $0.033 3K $0.02 8K $0.019 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Avg. Price $0.03 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 17,660
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Description:
Cap Ceramic 1pF 25V C0G 0.25pF SMD 0201 125-¦C Paper T/RAvg. Price $0.02 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 26,172
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346156 | 13,086 | 07/05/25 | 10 $0.031100 $0.019500 $0.0183K $0.0128K $0.011 | BUY | ||||
Disti#: 3346156 10 $0.031 100 $0.019 500 $0.018 3K $0.012 8K $0.011 | ||||||||
3346156RL | 13,086 | 07/05/25 | 10 $0.031100 $0.019500 $0.0183K $0.0128K $0.011 | BUY | ||||
Disti#: 3346156RL 10 $0.031 100 $0.019 500 $0.018 3K $0.012 8K $0.011 |
Also known as: C&D Technologies, Power Electronics, Celestica Power Systems, Cirronet, Datel/C&D Technologies, LH Research, Newport Components, Power Convertibles, RF Monolithics (RFM)
Avg. Price $0.05 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 57,692
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3243174RL | 13,846 | 07/05/25 | 10 $0.085100 $0.053500 $0.0473K $0.0298K $0.028 | BUY | ||||
Disti#: 3243174RL 10 $0.085 100 $0.053 500 $0.047 3K $0.029 8K $0.028 | ||||||||
3243174 | 13,846 | 07/05/25 | 10 $0.085100 $0.053500 $0.0473K $0.0298K $0.028 | BUY | ||||
Disti#: 3243174 10 $0.085 100 $0.053 500 $0.047 3K $0.029 8K $0.028 | ||||||||
2993984 | 30,000 | 07/05/25 | 10 $0.085100 $0.053500 $0.0473K $0.0298K $0.028 | BUY | ||||
Disti#: 2993984 10 $0.085 100 $0.053 500 $0.047 3K $0.029 8K $0.028 |