Parts Search Results for: auo(15)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 07/02/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUO-M102B | Compliant | Reel | 8,869 | 06/26/25 | 1 $29.26 | BUY | ||
Disti#: AUO-M102B Pkg: Reel ROHS: Compliant 1 $29.26 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 07/02/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 07/02/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 07/02/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 07/02/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 07/02/25 | QUOTE | ||||||
Description:
QFN-40Avg. Price $29.26 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 8,458
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUO-PL321-21 | Compliant | Reel | 8,458 | 06/26/25 | 1 $29.26 | BUY | ||
Disti#: AUO-PL321-21 Pkg: Reel ROHS: Compliant 1 $29.26 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUO-PL321-31 | Compliant | Reel | 8,459 | 06/26/25 | 1 $29.26 | BUY | ||
Disti#: AUO-PL321-31 Pkg: Reel ROHS: Compliant 1 $29.26 |