Parts Search Results for: mor(303)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 07/10/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR01SJ0104BML | 440 | 07/12/25 | 3K $0.01676K $0.0159K $0.014512K $0.013916K $0.0134 | BUY | ||||
Disti#: MOR01SJ0104BML 3K $0.0167 6K $0.015 9K $0.0145 12K $0.0139 16K $0.0134 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | 07/10/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 07/10/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR01SJ0121A10 | 500 | 07/12/25 | 4K $0.01158K $0.010313K $0.009918K $0.009623K $0.0092 | BUY | ||||
Disti#: MOR01SJ0121A10 4K $0.0115 8K $0.0103 13K $0.0099 18K $0.0096 23K $0.0092 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 07/10/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,000 | 07/10/25 | QUOTE | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,000 | 07/10/25 | QUOTE | ||||||