Parts Search Results for: lr3(82)
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 07/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 07/01/25 | BUY | ||||||
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | LR36685 SHARP SOP | 13,000 | 06/18/25 | 1 $1.904100 $1.865921K $1.8286 | BUY | |||
Pkg: LR36685 SHARP SOP ROHS: RoHS 1 $1.904 100 $1.86592 1K $1.8286 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100 | 06/24/25 | QUOTE | ||||||